Lo affermano, in una nota congiunta, Francesco Aiello, candidato governatore della stessa alleanza civica, e Paolo Parentela, coordinatore del Movimento 5 Stelle per le elezioni regionali della Calabria. «Nelle tre circoscrizioni elettorali della Calabria, la nostra coalizione civica – aggiungono Aiello e Parentela – è presente con la lista e il simbolo del Movimento 5 Stelle e con la lista e il simbolo di Calabria Civica, con l’obiettivo di rappresentare l’unica alternativa al sistema dei partiti, che in Calabria ha fatto salire la disoccupazione, affossato il Servizio sanitario regionale, gestito la cosa e la spesa pubblica in maniera molto spesso clientelare, così determinando condizioni di dominio criminale, di sottosviluppo, di spaventoso degrado del territorio, di disperazione, di povertà e sofferenza spaventose, con il conseguente aumento dei viaggi della speranza per lavoro e cure altrove». «Con l’attenta valutazione dei candidati da parte dei probiviri, del comitato di garanzia e del capo politico del Movimento 5 Stelle, abbiamo garantito – proseguono Aiello e Parentela – liste pulite, fatte di persone coraggiose, libere e capaci che non hanno affiliazioni ai partiti, alla criminalità organizzata e ad associazioni segrete, vietate dalla legge. Ci presentiamo al giudizio degli elettori con la consapevolezza d’aver rifiutato la corte dei partiti e di loro istrioni, d’aver compiuto una scelta netta per il bene comune e non per l’interesse di quei comitati di potere individuati e perseguiti dalle Procure». «Nonostante l’opera di bonifica di Nicola Gratteri, i nostri avversari hanno tra l’altro imbarcato – conclude Parentela – soggetti che hanno costruito fortune grazie alle mammelle della Regione o personaggi che fino a ieri hanno sostenuto a spada tratta protagonisti di una pessima e fallimentare amministrazione della Calabria».
LISTA “CALABRIA CIVICA”
CIRCOSCRIZIONE NORD (9 CANDIDATI)
Delegati:
Fabio Gambino
Nicola Santoianni
Sub Delegati:
I CANDIDATI
NOME | COGNOME | LUOGO DI NASCITA | DATA DI NASCITA | CELLULARE | |
FRANCESCO | AIELLO | SETTIMO TORINESE (TO) | 11/10/1965 | ||
NICHOLAS | RINALDI | BELVEDERE MARITTIMO (CS) | 09/12/1976 | ||
LUCA | DELLE CAVE | CASTROVILLARI (CS) | 09/12/1981 | ||
GIOVANNI | BONACCI | CATANZARO (CZ) | 10/08/1974 | ||
ANGELA | RIZZO | LAGONEGRO (PZ) | 22/02/1973 | ||
FRANCESCO | ROMANO | SAN LUCIDO (CS) | 22/03/1962 | ||
FRANCESCO LUCA | LIFRIERI | COSENZA (CS) | 02/07/1980 | ||
GIANFRANCO | TOCCI | SAN MARTINO DI FINITA (CS) | 12/09/1953 |
LISTA “MOVIMENTO 5 STELLE”
CIRCOSCRIZIONE NORD (9 CANDIDATI)
Delegati:
Michaela Anselmo
Sub Delegati:
I CANDIDATI
NOME | COGNOME | LUOGO DI NASCITA | DATA DI NASCITA | CELLULARE | |
VITTORIO | BRUNO | COSENZA | 19/11/1969 | ||
GUGLIELMO | MINERVINO | PAOLA (CS) | 24/06/1986 | ||
ROSSELLA | GALLO | COSENZA | 28/05/1986 | ||
DAVIDE | TAVERNISE | CARIATI (CS) | 13/09/1991 | ||
VALENTINA | PASTENA | CASTROVILLARI (CS) | 04/01/1994 | ||
MANLIO | CALIGIURI | CELICO (CS) | 03/05/64 | ||
GIANLUCA | PALDINO | ROSSANO (CS) | 13/02/1979 | ||
CARMELA | CIRULLO | ROSSANO (CS) | 10/05/1980 | ||
ROSA | BEVILACQUA | TROPEA (VV) | 23/10/1962 |
LISTA “MOVIMENTO 5 STELLE”
CIRCOSCRIZIONE CENTRO (8 CANDIDATI)
Delegati:
Nicola Gambardella
Sub Delegati:
I CANDIDATI
NOME | COGNOME | LUOGO DI NASCITA | DATA DI NASCITA | CELLULARE | |
IOLANDA NAUSICA | SCALESE | CATANZARO | 20/06/1975 | ||
FRANCESCO | MARDENTE | CATANZARO | 05/10/1983 | ||
CHIARA | GIARDINO | CROTONE | 10/06/1969 | ||
DARIUSH | ASSADI | LAMEZIA TERME (CZ) | 21/06/1987 | ||
ALESSIA | BAUSONE | VIGEVANO (PV) | 13/05/1987 | ||
GIUSEPPE | TROPEANO | IONADI (VV) | 09/11/1961 | ||
UMBERTO | MILITARE | VIBO VALENTIA | 20/03/1993 | ||
VITTORIO | OLIVETO | CATANZARO | 05/05/1993 |
LISTA “MOVIMENTO 5 STELLE”
CIRCOSCRIZIONE SUD (7 CANDIDATI)
Delegati:
Rosalba Larosa
Raffaele Gallo
Sub Delegati:
I CANDIDATI
NOME | COGNOME | LUOGO DI NASCITA | DATA DI NASCITA | CELLULARE | |
MARIA | LAFACE | REGGIO CALABRIA | 06/06/1981 | ||
ANTONINO | SCAPPATURA | TAURIANOVA (RC) | 04/01/1978 | ||
ARMANDO | QUATTRONE | LOCRI (RC) | 10/05/1983 | ||
DOMENICO | AUGLIERA | MESSINA | 12/06/1972 | ||
RICCARDO | BARBUCCI | REGGIO CALABRIA | 08/03/1953 | ||
COSIMO | ROMEO | LOCRI (RC) | 26/09/1968 | ||
NATALE | COSTANTINO | REGGIO CALABRIA | 04/07/1955 |
_______________________________________________________________________
LISTA “CALABRIA CIVICA”
CIRCOSCRIZIONE CENTRO (8 CANDIDATI)
Delegati:
Luigi Mancuso
Alessandro Sculco
Sub Delegati:
Marco Galati
Cesare Stranges
I CANDIDATI
NOME | COGNOME | LUOGO DI NASCITA | DATA DI NASCITA |
CELLULARE | |
LUIGI | STRANIERI | GIRIFALCO (CZ) | 15/03/1964 | ||
GIUSYMANUELA | CICIARELLO | CATANZARO (CZ) | 08/11/1981 | ||
GIOVANNI | PIZZIMENTI | ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR) | 29/01/1950 | ||
ANTONIO | MAIDA | COSENZA (CS) | 23/03/1967 | ||
CARMELA | SQUILLACE | VERZINO (KR) | 07/07/1962 | ||
FRANCESCO | AFFLITTO | CIRÒ (KR) | 27/06/1952 | ||
FRANCESCO | VALENZISE | VIBO VALENTIA (VV) | 12/02/1989 | ||
PAOLA | MORACE | CROTONE (KR) | 01/09/1960 |
LISTA “CALABRIA CIVICA”
CIRCOSCRIZIONE SUD (7 CANDIDATI)
Delegati:
Mario Luvarà
Sub Delegati:
Valeria Maria Genua – Giuseppe Belcastro
Monica della Vedova
Eura Pirozzo
I CANDIDATI
NOME | COGNOME | LUOGO DI NASCITA | DATA DI NASCITA | CELLULARE | |
AMILCARE | MOLLICA | BOVA MARINA (RC) | 19/04/1951 | ||
JACOPO | RIZZO | VIBO VALENTIA (VV) | 06/02/1972 | ||
GIOVANNI | BARILLÀ | REGGIO CALABRIA (RC) | 01/04/1988 | ||
DANIELE | CACCAMO | REGGIO CALABRIA (RC) | 24/07/1975 | ||
NATALE | BIANCHI | VARESE (VA) | 06/01/1938 | ||
ANTONELLA | ITALIANO | LOCRI (RC) | 28/09/1980 |